Finales Programm
Symposium «Felsmechanik und Bautechnik von geologischen Tiefenlagern im Opalinuston und ähnlichen Tonsteinen»
Datum: Freitag, 14. Februar 2014
Ort: ETH Zentrum, Departement Erdwissenschaften, Hörsaal NO C60, 8092 Zürich
Zeit: 09:00 – 18:00 Uhr
Teil 1: Felsmechanische Labor- und In-situ-Experimente an Tongesteinen
(Chair: Simon Löw)
09:00 | – | 09:20 | Welcome and introduction |
Simon Löw (Präsident Expertengruppe Geologische Tiefenlagerung EGT) | |||
09:20 | – | 09:50 | Challenges associated with laboratory testing on Opalinus Clay, test interpretation, and definition of rock mechanical properties |
Florian Amann, Katrin Wild (ETH Zurich) | |||
09:50 | – | 10:20 | Micro- und meso-mechanische Simulationen zum Verformungsverhalten von Tongesteinen |
Heinz Konietzky (Bergakademie Freiberg) | |||
10:20 | – | 10:40 | Coffee Break |
10:40 | – | 11:10 | Overview of geomechanical test results from Opalinus Clay core samples |
Silvio Giger, Paul Marschall (Nagra, Wettingen), Lyesse Laloui, Alessio Ferrari, Valentina Favero (EPF Lausanne) | |||
11:10 | – | 11:40 | Lab experiments for the mechanical behavior of different shales and claystones |
Frederic Pellet (University of Lyon) | |||
11:40 | – | 12:10 | Digital Image Correlation experiments at the Tournemire Underground Rock Laboratory |
Stephen Hedan (University of Poitiers), Anne-Laure Fauchille, Valéry Valle (University of Poitiers), Justo Cabrera (IRNS France), Philippe Cosenza (University of Poitiers) | |||
12:10 | – | 13:00 | Lunch Break (Catering) |
Teil 2: Erfahrungen von Untertagebauwerken in Tongesteinen
(Chair: Wulf Schubert)
13:00 | – | 13:30 | Mine-by experiments and subsurface excavations in claystones |
Derek Martin (Univ. of Alberta, Edmonton) | |||
13:30 | – | 14:00 | Transient deformation and excavations in claystones |
Eduardo Alonso (UPC Barcelona) | |||
14:00 | – | 14:30 | Rock mass behavior during excavations in the Mont Terri Underground Rock Laboratory |
Paul Bossart, Christophe Nussbaum (swisstopo, Wabern), Fabrice Burrus (Groupe Grands Travaux, Delémont), Erik Frank (ENSI, Brugg) | |||
14:30 | – | 15:00 | Erfahrungen beim Tunnelbau im Opalinuston des Tafel- und Faltenjuras |
Walter Steiner (B+S AG, Bern) | |||
15:00 | – | 15:20 | Coffee Break |
Teil 3: Bau und Auslegung geologischer Tiefenlager in der Nordschweiz
(Chair: Meinert Rahn)
15:20 | – | 15:50 | In-situ-Spannungen in den potenziellen Standortgebieten der Nordschweiz aus Spannungsdaten und 3D geomechanisch-numerischen Modellen |
Oliver Heidbach (GFZ Potsdam), Tobias Hergert (KIT Karlsruhe), John Reinecker (GeoThermal Engineering GmbH), Karsten Reiter (GFZ Potsdam), Silvio B. Giger, Tim Vietor, Paul Marschall, Michael Schnellmann (Nagra) | |||
15:50 | – | 16:20 | Aspekte der bautechnischen Auslegung geologischer Tiefenlager |
Wulf Schubert (TU Graz) | |||
16:20 | – | 16:50 | Issues related to the design of a deep geological repository in Opalinus Clay: Parameter study with a conventional design model |
Philippe Nater (Pöyry Schweiz AG), Thomas Fries (Nagra) | |||
16:50 | – | 17:20 | Rock mechanics of Callovo-Oxfordian claystones at the Meuse Haute Marne URL and consequences for the Cigéo repository design |
Gilles Armand (ANDRA, Châtenay-Malabry) | |||
17 :20 | – | 18 :00 | Discussion and Conclusions |
S. Löw (Präsident Expertengruppe Geologische Tiefenlagerung EGT), D. Martin (Univ. of Alberta, Edmonton) | |||
Letzte Änderung: 24.01.2014